การประกอบธุรกิจ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
02-910-9700
เว็บไซต์
http://www.precise.co.th
อีเมล
pcc_ir@precise.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 5,562,803 | 100 | 4,625,532 | 100 | 4,859,985 | 100 |
| 1,855,626 | 33.36 | 1,901,044 | 41.1 | 1,906,982 | 39.24 | |
| 2,997,648 | 53.89 | 1,996,467 | 43.16 | 2,206,678 | 45.41 | |
| 402,719 | 7.24 | 391,827 | 8.47 | 394,140 | 8.11 | |
| 290,064 | 5.21 | 311,339 | 6.73 | 337,325 | 6.94 | |
| อื่น ๆ | 16,746 | 0.3 | 24,855 | 0.54 | 14,860 | 0.31 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี
